LISTA DE TPS DE APONTAMENTO DOS PRINCIPAIS SATÉLITES




Disponibilizamos a lista de TPs de apontamento dos principais satélites usados em Banda KU. As TPs serão sempre atualizadas conforme ouver mudanças nos satélites, facilitando para instaladores e usuários.

Clube dos Deco

01- 12080 V 29900 - HD
02- 12120 V 29900 - SD
03-12160 V 29900 - HD
04- 12220 H 29900 - SD
05- 12260 H 29900 - HD
06- 12280 V 29900 - HD
07 a 12300 H 29900 - HD
08- 12320 V 29900 - SD
09- 12340 H 29900 - SD
10- 12360 V 29900 - HD
11- 12380 H 29900 - SD
12 a 12400 V 29900 - HD
13- 12420 H 29900 - HD
14- 12440 V 29900 - HD
15- 12460 H 29900 - HD
16- 12480 V 29900 - HD
17 a 12500 H 29900 - SD
18 a 12520 V 29900 - HD
19- 12560 V 29900 - HD
20- 12580 H 29900 - SD
21- 12600 V 29900 - HD
22- 12620 H 29900 - SD
23- 12640 V 29900 - SD
24- 12660 H 29900 - SD
25- 12680 V 29900 - SD

Faça Seu Comentário Sobre Nosso Site e Atualização Postadas Clube Dos Decos.

BANNER 728X90